柜式稳压器,立式家用稳压器
产品分类: 稳压器|稳压电源
柜式稳压器,立式家用稳压器--箱体式,带轮子,方便移动,功率大,于普通稳压器相比较具有功率大,输出稳定等优点。单相技术参数三相技术参数输入电压150~250V输入电压280~450V输出电压220V±3% 110V±4%(5KVA以下输出附110V)输出电压380V±3%(三相四线)相数单相相数三相频率50~60HZ频率50~60HZ调整时间>15V/秒调···...
订购热线:0519-89620606
单相技术参数 | 三相技术参数 | |||||||||||||||||||
输入电压 | 150~250V | 输入电压 | 280~450V | |||||||||||||||||
输出电压 |
220V±3% 110V±4% (5KVA以下输出附110V) |
输出电压 | 380V±3%(三相四线) | |||||||||||||||||
相 数 | 单相 | 相 数 | 三相 | |||||||||||||||||
频 率 | 50~60HZ | 频 率 | 50~60HZ | |||||||||||||||||
调整时间 | >15V/秒 | 调整时间 | >15V/秒 | |||||||||||||||||
过压?;?/td> | 245±5V | 过压?;?/td> | 245±5V | |||||||||||||||||
延 时 | 短延时3-7秒 | 延 时 | 短延时5±2秒 | |||||||||||||||||
环境温度 | -5~+40℃ | 环境温度 | -3~+45℃ | |||||||||||||||||
温 升 | <60℃(满负荷条件下) | 温 升 | <60℃(满负荷条件下) | |||||||||||||||||
相对温度 | 低于90% | 相对温度 | <90% | |||||||||||||||||
波形失真 | 无附加波形失真 | 波形失真 | 无附加波形失真 | |||||||||||||||||
效 率 | >95% | 效 率 | >95% | |||||||||||||||||
耐 压 | 2000V 1分钟 | 耐 压 | 符合部颁标准 | |||||||||||||||||
单相最大额定功率(KVA)、输出电流(A) | 三相最大额定功率(KVA)、输出电流(A) | |||||||||||||||||||
功率 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 功率 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
电流 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 电流 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 68 | ||
稳压器,立式变压器